Preise
Wir führen I-Bikes in Herren- und Damenausführung sowie in unterschiedlichen Größen.
- Mountainbike: 24, 26 und 28 Zoll
- Citybike: 26 und 28 Zoll
- Kinderbike: 18, 20 und 24 Zoll
Bei Anmietung eines I-Bikes werden Fahrradschloss, Routenpläne, Pannenwerkzeug, Beleuchtungsset und Helm Standard auf Wunsch kostenlos beigestellt.
| 2 Stunden | 5 Stunden | 10 Stunden | 24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | je weiterer Tag | 1 Woche | 1 Monat |
Kinderbike | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 28,00 | € 42,00 | € 9,00 | € 70,00 | € 140,00 |
Citybike | € 9,00 | € 12,00 | € 16,00 | € 19,00 | € 38,00 | € 57,00 | € 12,00 | € 95,00 | € 190,00 |
Citybike Electro | € 14,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 54,00 | € 81,00 | € 19,00 | € 135,00 | € 270,00 |
Mountainbike Standard | € 14,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 54,00 | € 81,00 | € 19,00 | € 135,00 | € 270,00 |
Familie (2 City- und 2 Kinderbikes) | € 22,00 | € 32,00 | € 42,00 | € 50,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 32,00 | € 250,00 | € 500,00 |
Kindersitz | € 1,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 8,00 | € 12,00 | € 2,00 | € 20,00 | € 40,00 |
Kinderanhänger | € 3,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 9,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 5,00 | € 45,00 | € 90,00 |
Navigationsgerät | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 28,00 | € 42,00 | € 9,00 | € 70,00 | € 140,00 |
Ermäßigungen
Bei mehrfachem Zusammentreffen zählt nur die höchste Ermäßigung.
- 10 % für Besitzer vom Sommerferien-Ticket 2013
- 10 % für ARGUS-Mitglieder
- 10 % für spark7-Mitglieder
- 10 % für Innsbruck-Ticket-Besitzer (Monat, Halbjahr oder Jahr)
- 10 % für Gruppen über 10 Personen.
- 30% für Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre (keine Ermäßigung bei Kinderbike).
- Bei Anreise mit der IVB wird gegen Vorlage eines Einzeltickets dessen Wert auf den Mietpreis angerechnet.
- BesitzerInnen einer Innsbruck Card erhalten ein City- oder Kinderbike für 5h kostenlos im I-Bike-Shop (solange Vorrat reicht).
Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. Zahlbar bei Übernahme im Voraus; bitte amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. März 2013


